Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 4 0.04%
4 10 s/d 14 Tahun 526 5.29%
5 15 s/d 19 Tahun 611 6.15%
6 20 s/d 24 Tahun 717 7.21%
7 25 s/d 29 Tahun 839 8.44%
8 30 s/d 34 Tahun 830 8.35%
9 35 s/d 39 Tahun 790 7.95%
10 40 s/d 44 Tahun 929 9.35%
11 45 s/d 49 Tahun 1132 11.39%
12 50 s/d 54 Tahun 983 9.89%
13 55 s/d 59 Tahun 763 7.68%
14 60 s/d 64 Tahun 600 6.04%
15 65 s/d 69 Tahun 450 4.53%
16 70 s/d 74 Tahun 278 2.80%
17 Di atas 75 Tahun 488 4.91%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%