Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 15 0.15%
4 10 s/d 14 Tahun 548 5.51%
5 15 s/d 19 Tahun 620 6.24%
6 20 s/d 24 Tahun 716 7.20%
7 25 s/d 29 Tahun 856 8.61%
8 30 s/d 34 Tahun 814 8.19%
9 35 s/d 39 Tahun 797 8.02%
10 40 s/d 44 Tahun 954 9.60%
11 45 s/d 49 Tahun 1119 11.26%
12 50 s/d 54 Tahun 959 9.65%
13 55 s/d 59 Tahun 753 7.58%
14 60 s/d 64 Tahun 590 5.94%
15 65 s/d 69 Tahun 452 4.55%
16 70 s/d 74 Tahun 273 2.75%
17 Di atas 75 Tahun 474 4.77%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%