Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0.00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0.00%
3 5 s/d 9 Tahun 38 0.38%
4 10 s/d 14 Tahun 542 5.45%
5 15 s/d 19 Tahun 630 6.34%
6 20 s/d 24 Tahun 721 7.25%
7 25 s/d 29 Tahun 859 8.64%
8 30 s/d 34 Tahun 810 8.15%
9 35 s/d 39 Tahun 805 8.10%
10 40 s/d 44 Tahun 952 9.58%
11 45 s/d 49 Tahun 1123 11.30%
12 50 s/d 54 Tahun 940 9.46%
13 55 s/d 59 Tahun 752 7.57%
14 60 s/d 64 Tahun 572 5.75%
15 65 s/d 69 Tahun 461 4.64%
16 70 s/d 74 Tahun 265 2.67%
17 Di atas 75 Tahun 470 4.73%
JUMLAH 9940 100.00%
BELUM MENGISI 0 0.00%
TOTAL 9940 100.00%